Back
# | Spiller | Age |
---|---|---|
2 | ![]() | 27 |
5 | ![]() | 16 |
7 | ![]() | 47 |
11 | ![]() | 27 |
14 | ![]() | 38 |
17 | ![]() | 43 |
22 | ![]() | 31 |
27 | ![]() | 27 |
28 | ![]() | 28 |
31 | ![]() | 31 |
33 | ![]() | 14 |
35 | ![]() | 28 |
54 | ![]() | 25 |
Center
# | Spiller | Age |
---|---|---|
4 | ![]() | 41 |
10 | ![]() | 16 |
12 | ![]() | 33 |
16 | ![]() | 29 |
16 | ![]() | 16 |
20 | ![]() | 35 |
21 | ![]() | 29 |
59 | ![]() | 33 |
Løper
# | Spiller | Age |
---|---|---|
3 | ![]() | 26 |
4 | ![]() | 17 |
6 | ![]() | 17 |
9 | ![]() | 30 |
13 | ![]() | 21 |
15 | ![]() | 28 |
18 | ![]() | 33 |
19 | ![]() | 23 |
25 | ![]() | 29 |
74 | ![]() | 31 |
77 | ![]() | 23 |
82 | ![]() | 29 |
88 | ![]() | 51 |